|   |
WHITE |
ALSACE- GERMANY- AUSTRIA & SIMILARS STYLE |
| 3100 Pinot Blanc, 2008 Domaine Willm | $31. |
| 3101 Pinot Auxerrois, 2006 Domaine Auther | $33. |
| 3102 Riesling Dry, 2006 Louis Guntrum | $49. |
| 3103 Riesling Kabinett, 2007 Dr Herman | $56. |
| 3105 Gruner Veltner “Obere Steigen”, 2006 Huber | $42. |
| 3106 Gewurztraminer, 2008 Aresti Estate | $31. |
SAUVIGNON BLANC Family – LOIRE VALLEY |
| 3202 Muscadet sur lie, 2008 Caves de la Nantaise | $37. |
| 3206 Chenin Blanc, 2005 Château La Roulerie Les Terrasses | $49. |
| 3201 Saint Bris (Sauvignon Blanc), 2007 Simonet-Fevre | $36. |
| 3203 Sauvignon blanc, 2008 Ken Forrester | $39. |
| 3205 Sauvignon blanc Tourraine, 2008 Domaine Octavie | $38. |
| 3204 Graves Blanc, 2007 Grand Enclos du Château de Cerons | $46. |
| 3318 Valençay, 2007 Domaine Bardon | $37. |
| 3316 Saumur Blanc, 2007 Lydie et Thierry Chancelle | $49. |
| 3307 Sancerre, 2008 Domaine Sautereau | $53. |
| 3308 Pouilly Fume, 2008 Domaine Langoux | $46. |
CHARDONNAY Family - BURGUNDY |
| 1006 Sparkling Crémant de Bourgogne Brut, Jaillance | $56. |
| 3301 Bourgogne Vezelay “Galerne”, 2006 Montanet-Thoden | $53. |
| 3306 Bourgogne Tonnerre “Chevalier D’Eon”, 2006 Dampt | $42. |
| 3314 Bourgogne Sauvignon de St Bris, 2008 C. Davenne | $40. |
| 3320 Petit Chablis, 2007 Gerard tremblay | $47. |
| 3302 Chablis, 2008 Pascal Bouchard | $49. |
| 3303 Chablis, 2008 Domaine Long De-Paquit | $52. |
| 3305 Chablis 1er Cru "Fourchaume", 2006 D. Savary | $75. |
| 3324 Chablis 1er Cru "Les Vaucopins", 2007 D. Long De-Paquit | $77. |
| 3317 Marsannay, 2005 Domaine Audoin | $59. |
| 3321 Bourgogne Aligoté de Bouzeron, 2007 A&P Villaine | $50. |
| 3322 Saint-Romain-sous le Château, 2007 S. Magnien | $70. |
| 3315 Santenay, 2006 L. Latour | $55. |
| 3309 Cote de Nuits village, 2005 Desertaux Ferrand | $69. |
| 3310 Meursault, 2005 Domaine Matrot 1/2 bottle | $35. |
| 3311 Rully, 2007 « Montmorin » J. Chartron | $54. |
| 3312 Pouilly Fuissé, 2007 A. Rodet | $59. |
| 3313 Bourgogne Aligotes, 2006 J. Chartron | $44. |
| 3319 Beaujolais Chardonnay Ch. de Chatelard, 2008 S. Rosier | $42. |
RHONE & SOUTH of fRANCE |
| 3403 Marceau «Le Blanc», 2007 J-L Tribouley Organic | $35. |
| 3404 ISA, 2008 «Chemin de Bassac» Organic | $36. |
ITALY |
| 3501 COS Rami, 2004 Sicilia | $49. |
ROSÉ |
| 3601 Tavel Château d’Aqueira, 2005 & 2007 J. Olivier | $44. |
RED |
CABERNET FRANC Family - LOIRE VALLEY |
| 5101 Sancerre (Pinot Noir), 2007 D. Sautereau | $55. |
| 5102 Menetou-Salon (Pinot Noir), 2005 P. Clement | $60. |
| 5103 Anjou, 2009 Château. La Roulerie | $35. |
| 5104 St Nicolas de Bourgueil, 2005 VV Sylvain bruneau | $39. |
| 5105 Saumur Champigny, 2006 D. Varinelles | $42. |
| 5106 Chinon “Les Peruches”, 2005 D. Les Chesnaies | $52. |
CRU of BEAUJOLAIS |
| 5201 Beaujolais, 2008 Domaine Dupeuble | $36. |
| 5202 Morgon « Cote du Puy », 2003 Louis Jadot | $66. |
| 5203 Chiroubles, 2006 Domaine Christophe Pacalet | $45. |
| 5204 Brouilly, 2007 Château Thivin | $50. |
| 5205 Fleurie “les Moriers”, 2006 Chignard | $52. |
| 5206 Chénas, 2007 Christophe Pacalet | $45. |
| 5207 Regnie, 2008 Ch. Reyssiers Domaine H. Fessy | $39. |
| 5208 Moulin à Vent, 2007 Christophe Pacalet | $49. |
PROVENCE- SOUTH OF FRANCE |
| 5301 Cote de Provence, 2004 St André de Figuière Reserve | $42. |
| 5302 Saint Chinian « Bardou », 2005 Laurent Miquel | $62. |
| 5306 Saint Chinian « Le Mas au Schiste », 2005 D. Rimbert | $55. |
| 5303 Bila-Haut Cotes du Roussilon, 2008 M. Chapoutier | $40. |
| 5304 Collioure, 2006 Domaine la Tour Vieille | $54. |
| 5305 Bandol, 2005 Domaine de l’Hermitage | $75. |
SOUTH WEST- MALBEC |
| 5401 Cahors, 2006 Clos Siguier | $38. |
| 5402 Mabec Pradilloz, 2008 Argentina | $36. |
PINOT NOIR (INTERNATIONAL) |
| 5503 Pinot Noir ”A”, 2008 Anne Amie, Oregon | $63. |
| 5504 Pinot Noir « Aroyo Seco », 2006 Ventana, Monterey | $58. |
PINOT NOIR - BURGUNDY |
| 5510 Bourgogne Passetoutgrain, 2007 R. Chevillon | $50. |
| 5511 Bourgogne Pinot noir, 2007 A. Gorcia | $40. |
| 5513 Bourgogne Pinot noir Irancy «Mazelots», 2005 D Goisot | $71. |
| 5501 Bourgogne Pinot noir Irancy, 2005 Simonnet Fevre | $40. |
| 5514 Rully, 2006 D. Defaix / Jaeger | $68. |
| 5515 Mercurey, 2006 Domaine Albert Bichot | $59. |
| 5516 Cote de Beaune-Villages, 2007 Louis Latour | $58. |
| 5517 Hts Cts Beaune «Perrieres », 2006 S. Magnien | $63. |
| 5519 Pernand-Vergelesses, 2004 Domaine d’Ardhuy | $86. |
| 5520 Cotes de Nuit Village V-V, 2005 J. Galeyrand | $80. |
| 5521 Gevrey Chambertin Clos Prieur, 2007 F Esmonin | $79. |
| 5522 Pommard, 2008 Comte de Parme | $59. |
| 5523 Santenay, 2005 Louis Latour | $68. |
RHONE |
| 5603 Costieres de Nimes, 2007 Château L’Ermitage | $42. |
| 5606 Gigondas, 2006 Domaine les Gouberts | $70. |
| 5604 Crozes-Hermitage, 2008 « Les Hautes Blaches » | $55. |
| 5605 Chateauneuf-du-Pape, 2006 J-F Ranvier | $94. |
| 5601 Cotes du Luberon, 2003 Château de L’isolette | $36. |
BORDEAUX |
| 5701 Bordeaux, 2007 Château Le Peuy Saincrit | $40. |
| 5703 Cotes de Bourg, 2005 Ch. Falfas | $52. |
| 5704 Canon Fronsac, 2007 Château La Marche-Canon | $48. |
| 5705 Saint-Emilion Grd Cru, 2006 Etoiles de Mondorion | $54 |
| 5706 Lalande de pomerol, 2006 Château Hautes Tuileries | $58. |
| 5707 Médoc « Cru Bourgeois », 2003 Ch. Ramafort | $61. |
| 5708 Moulis en Médoc, 2004 Ch. Dutruch Poujeaux | $80. |
| 5709 Margaux, 2006 Château Paveil de Luze | $79. |
| 5711 Margaux, 2005 Bouquet de Monbrison | $76. |
| 5710 St Estephe, 2005 Château lilian Ladouys | $79. |
BORDEAUX BLENDS (INTERNATIONAL) |
| 5723 Massaya Reserve Gold, 2004 BeKaa Valley | $75. |
| 5724 Sangiovese “Marche”, 2006 Boira, Spain | $39. |